CUSTOM SOLUTIONS
Learning
program and Location
Barcelona . Lisbon . Milan
Istanbul . Tokyo . New York
Limited seats, LONDON
Limited seats, LONDON
program list
Choisissez le sujet de votre cours
Rechercher la liste complète des cours
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Subject | Course Tittle | Details | Location | From | Duration | Fee | Download Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295918 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | Oil International Trading | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/oil-international-trading-course/' rel='' target='_blank'> | London | 20 October 2026 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1ayMtgxkqTb2iVmr4z0bvoQ2euivt' rel='' target='_blank'> |
| 295919 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | Oil and Gas Pricing Strategies and Market Analysis | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/oil-and-gas-pricing-strategies-and-market-analysis/' rel='' target='_blank'> | London | 04 August 2026 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1M6fNvSTdR7O8QFUNDs5D2g2euivt'' rel='' target='_blank'> |
| 295920 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | Energy Trading and Risk Management | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/energy-trading-and-risk-management/' rel='' target='_blank'> | London | 26 January 2027 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/100Rk6tc1R8aqCyLG0CpR3w2euivt'' rel='' target='_blank'> |
| 295921 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | International LNG Trading Contracts and Negotiation | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/international-lng-trading-contracts-and-negotiation/' rel='' target='_blank'> | London | 04 August 2026 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1M6fNvSTdR7O8QFUNDs5D2g2euivt'' rel='' target='_blank'> |
| 295922 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | Hedging Techniques in Oil and Gas Markets | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/hedging-techniques-in-oil-and-gas-markets/' rel='' target='_blank'> | London | 10 November 2026 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1H9qCIMBxSZWlmWcU5NDIQA2euivt'' rel='' target='_blank'> |
| 295923 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | Understanding Carbon Markets in Energy Trading | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/understanding-carbon-markets-in-energy-trading/' rel='' target='_blank'> | London | 08 December 2026 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1M6fNvSTdR7O8QFUNDs5D2g2euivt'' rel='' target='_blank'> |
| 295924 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | Hydrogen Economy: Opportunities for Oil and Gas Companies | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/hydrogen-economy-opportunities-for-oil-and-gas-companies/' rel='' target='_blank'> | London | 20 January 2026 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1M6fNvSTdR7O8QFUNDs5D2g2euivt'' rel='' target='_blank'> |
| 295925 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Energy and Oil and Gas | Refinery Operations and Optimization | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/refinery-operations-and-optimization/' rel='' target='_blank'> | London | 20 October 2026 | 4-Days | £5,770.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1M6fNvSTdR7O8QFUNDs5D2g2euivt'' rel='' target='_blank'> |
| 295926 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Business Strategy | Developing Strategic Evaluation Skills | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/developing-strategic-evaluation-skills/' rel='' target='_blank'> | London | 05 July 2026 | 5-Days | £9,450.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1827Iy_RIQHChDd7wH_tMRQ2euivt' rel='' target='_blank'> |
| 295927 | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Oxford Executive Institute | 31/05/2026 11:57 AM | Business Strategy | Developing Strategic Evaluation Skills | <a data-content='' href='https://oxfordexecutive.co.uk/courses/developing-strategic-evaluation-skills/' rel='' target='_blank'> | London | 12 July 2026 | 5-Days | £9,450.00 | <a data-content='' href='https://share-eu1.hsforms.com/1827Iy_RIQHChDd7wH_tMRQ2euivt' rel='' target='_blank'> |
| Subject | Course Tittle | Location | From | Duration |
- London, Abu Dhabi
- Dates upon request
- 4 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
- London, & Other Cities
- Dates upon request
- 5 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
- London
- Dates upon request
- 5 Days
Cours de management d’entreprise de 2 semaines : 13 – 24 juillet 2026
Du management au leadeurship
Date limite d’inscription dans :
Demander des informations détaillées sur le programme
Plus de 1 300 clients nous font confiance















Programmes de formation pour votre Croissance
Oxford Executive Institute est un centre de référence pour les professionnels ambitieux en quête d’une croissance de carrière transformative, d’une excellence en leadership et d’un prestige international.
Nous concevons et proposons des programmes exécutifs axés sur le prestige, qui remettent en question les conventions, inspirent une réflexion d’élite et permettent aux leaders performants de générer un impact concret. Notre mission est simple : aider les dirigeants modernes à accélérer leur carrière au-delà des limites des institutions traditionnelles.
Ancrés dans l’excellence, la transformation et l’intégrité, nous offrons une alternative audacieuse à la formation exécutive traditionnelle — en proposant un apprentissage de classe mondiale sans les barrières bureaucratiques. Notre communauté de cadres supérieurs, chefs de département et leaders émergents ne connaît pas seulement une progression, mais aussi un profond sentiment de puissance, d’ambition et de confiance.
Que vous évoluiez dans des marchés complexes ou que vous vous prépariez à votre prochaine avancée stratégique, Oxford Executive Institute est l’endroit où les parcours de leadeurship s’élèvent — et où le prestige commence.
- Solutions clés en main sur mesure
- Les programmes en inscription ouverte répondent aux principales tendances du marché et à l’évolution des besoins.
- Programmes intra-entreprise pour mettre à jour les compétences de votre équipe avec un minimum de perturbation de l’activité.
Formateurs populaires
Nous nous appuyons sur les meilleures pratiques mondiales issues d’institutions d’élite en business, finance et énergie — en dotant les dirigeants d’analyses fondées sur une excellence concrète et un prestige reconnu.






Ce que disent nos participants
Peter Kazimir
« J’ai récemment suivi le cours avancé en trading de l’énergie et gestion des risques, et je l’ai trouvé extrêmement précieux. Le programme offrait un excellent équilibre entre théorie et application pratique, couvrant les marchés de l’énergie, les produits dérivés, les stratégies de couverture et des simulations de trading réelles. Le cours explore en profondeur le pétrole brut, le GNL, la formation des prix du marché et des cadres de gestion des risques tels que la VaR et les tests de résistance, ce qui a considérablement renforcé ma compréhension de l’interaction entre les marchés physiques et financiers de l’énergie. J’en suis ressorti avec une plus grande confiance pour élaborer des stratégies de trading, gérer la volatilité et appliquer des techniques de gestion des risques dans des environnements réels. Je recommande vivement ce cours aux traders en énergie, aux gestionnaires de risques et aux professionnels de la finance souhaitant approfondir leur expertise des marchés et des stratégies de couverture. »
K C
Maryam Al Arimi
« Ce programme de formation a été exceptionnel. Il m’a poussé à dépasser mes limites et m’a aidé à évoluer tant sur le plan personnel que professionnel. J’ai pu appliquer immédiatement les connaissances et les compétences acquises dans mon travail. »
Mrs. Awady
Naif Nasser Alenazi












